یکی از مهمترین بخش های پیوست نگاری فرهنگی شناخت و ارزیابی شاخص های فرهنگی دخیل در پروژه ها است. پس از شناسایی شاخص و تبیین وضع موجود آن، لازم است به گونه ای پروژه را طراحی کرد که خروجی آن به بهبود وضع موجود منجر شود و وضعیت فرهنگی حوزه تحت پوشش آن پروژه را ارتقا دهد. از این رو در ادامه به اهم شاخص های فرهنگی مورد نیاز در تهیه پیوست های فرهنگی اشاره شده است.
.
(برای مشاهده مطالب مرتبط با شاخص ها، بر روی آن ها کلیک کنید.)
.
الف) شاخص های فرهنگ: معیار سنجش و نشانگر حدود فرهنگ
ردیف | شاخص | زیرشاخص | توضیح |
۱ | جهانی شدن فرهنگ | – | از بین رفتن مرزهای فرهنگی |
۲ | تهاجم فرهنگی | – | حمله به فرهنگها به منظور تغییر و تخریب آنها توسط کشورهای سلطه گر |
۳ | ارتباط درون فرهنگی | – | ارتباطات اجتماعی با فرهنگ های متفاوت در عین وجود اشتراکات فرهنگی |
۴ | شکاف بین نسلی | – | گسست هنجاری و ارزشی و پایین آمدن میزان درک متقابل بین نسل ها |
.
.
ب) شاخص های فرهنگی: معیار سنجش و نشانگر وضعیت فرهنگی
ردیف | شاخص | زیرشاخص | توضیح |
۱ | استقلال فرهنگی و عدم تجددزدگی | – | پرهیز از تقلید کورکورانه از سایر فرهنگ ها و شیفتگی غیرعاقلانه نسبت به فناوری های جدید که موجب خروج آنها از حالت ابزاری شود. |
۲ | کار گروهی و جمع گرایی | – | اهتمام به انجام کارها به صورت گروهی و احترام به منافع جامعه و گروه و ترجیح آن به سلایق فردی |
۳ | احترام به قانون و حقوق دیگران | رعایت حق همسایه | – |
رعایت حق مردم در جامعه | |||
ضابطه گرایی و پرهیز از رابطه گرایی | |||
رعایت قوانین و مقررات |
|||
۴ | نشاط اجتماعی | معنادار و هدفمند بودن زندگی | نشاط اجتماعی مستلزم داشتن احساس پویایی و مفیدبودن، تعادل عاطفی و رضایت خاطر در بین افراد جامعه است و صرفاً شادی های لحظه ای را در بر نمی گیرد. |
امنیت اجتماعی |
|||
پرهیز از یاس و ناامیدی | |||
لذت از زندگی | |||
۵ | اعتماد اجتماعی | – | حسن ظن فرد به سایر افراد و نهادهای جامعه با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسر گردد. |
۶ | مسئولیت پذیری و وجدان کاری | سلامت نظام اداری | – |
شناخت وظایف و مسئولیت ها | |||
پذیرش و تعهد به انجام کار به صورت صحیح و کامل | |||
پاسخگو بودن در قبال حسن انجام کار | |||
عدم کم فروشی در خدمت رسانی و ساعات کاری | |||
۷ | قناعت و نفی اشرافی گری | ساده زیستی | – |
پرهیز از ثروت اندوزی | |||
پرهیز از تجمل گرایی | |||
پرهیز از رفاه طلبی | |||
پرهیز از اسراف در خرج | |||
۸ | صحت الگوی مصرف | پرهیز از اسراف | – |
پرهیز از مصرف زدگی | |||
پرهیز از مدگرایی | |||
۹ | حمایت از تولید ملی | خرید کالای داخلی | – |
سرمایه گذاری در زمینه تولید داخلی | |||
۱۰ | استحکام بنیاد خانواده | احترام به جایگاه همسر | – |
احترام به جایگاه پدر و مادر | |||
علاقه اعضای خانواده به جمع خانواده | |||
التزام به صله ارحام | |||
احترام به بزرگان خانواده | |||
التزام به مشورت و حل مشکلات، درون خانواده | |||
علاقه به تشکیل خانواده | |||
علاقه به فرزندآوری | |||
پرهیز از طلاق | |||
۱۱ | اهتمام به حفظ محیط زیست | کاهش تردد خودروهای تک سرنشین | – |
استفاده از وسایل نقلیه عمومی | |||
تفکیک زباله از مبدا | |||
کاهش مصرف نایلون | |||
کاهش مصرف بی رویه کاغذ | |||
تفکیک کاغذ از زباله | |||
کاهش قطع و افزایش کاشت درخت | |||
حفظ نظافت محیط زیست | |||
حفظ حیات وحش | |||
۱۲ | سلامت تفریحات | خالی بودن تفریحات از گناه | – |
پرهیز از امور لغو و بی ارزش | |||
التزام به ورزش | |||
۱۳ | پرهیز از مصرف مواد مخدر | – | اعم از سیگار، قلیان، الکل، قرص های روان گردان، شیشه، هروئین و … |
۱۴ | حجاب و عدم تبرج | – | حفظ حجاب اسلامی و دوری از خودآرایی و خودنمایی |
۱۵ | سلامت رابطه با نامحرم | پرهیز از خلوت و اختلاط | – |
پرهیز از ارتباط در موارد غیرضروری | |||
پرهیز از نگاه حرام | |||
پرهیز از شوخی | |||
پرهیز از لحن تحریک آمیز | |||
پرهیز از تماس بدنی | |||
۱۶ | اهمیت به نماز و روزه | اقامه نماز | – |
اهتمام به اقامه نماز در اول وقت | |||
اهتمام به اقامه نماز با جماعت | |||
اهتمام به روزه گرفتن | |||
عدم تظاهر به روزه خواری | |||
۱۷ | اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر | – | – |
۱۸ | پرهیز از رذایل اخلاقی | پرهیز از دروغ | – |
پرهیز از تکبر | |||
پرهیز از غیبت | |||
پرهیز از تهمت | |||
پرهیز از ریاکاری | |||
پرهیز از تملق | |||
پرهیز از تمسخر | |||
پرهیز از تجسس | |||
پرهیز از سوءظن | |||
پرهیز از بخل | |||
پرهیز از پرخاشگری | |||
پرهیز از فحاشی و بدزبانی | |||
پرهیز از پرداخت و دریافت رشوه | |||
۱۹ | پرداخت حقوق ذی حقان | پرداخت مالیات | – |
پرداخت خمس و ادای زکات | |||
۲۰ | آزادگی | ظلم ستیزی | – |
استقلال طلبی | |||
استکبار ستیزی | |||
۲۱ | زنده نگه داشتن شعائر اسلامی و شرکت در تجمعات مذهبی | بزرگداشتن اعیاد اسلامی غدیر، قربان و… | – |
زنده نگهداشتن شعائر حسینی و فاطمی | |||
اقامه عزا در ایام سوگواری اهل بیت | |||
شرکت در مراسم دعای کمیل، توسل و… | |||
زیارت اماکن مقدسه | |||
۲۲ | سواد رسانه ای | شناخت و تفکیک رسانه های مفید از مضر | سواد رسانه ای به افراد این توانایی را میدهد تا در مواجهه با رسانه ها هوشمندانه، فعالانه، تحلیلگرانه و منتقدانه عمل کنند. |
عدم استفاده از رسانه های مضر | |||
استفاده از رسانه ها به مدت صحیح | |||
عدم اتخاذ هویت مجازی مغایر با هویت واقعی | |||
۲۳ | سواد فضای مجازی | – | عبارت است از دانش همراه با مهارت که به شناخت و اجتناب از آسیب های ناشی از تهدیدات فضای مجازی و استفاده حداکثری از فرصت های آن منجر می شود. |
۲۴ | اهتمام به حفظ خط و زبان فارسی | استفاده از زبان فارسی به عنوان اولویت اول | – |
به کارگیری دستور زبان و لغات فارسی به صورت صحیح | |||
عدم به کارگیری لغات بیگانه |